Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
![]() ![]() | Barcelona (1 620 943 hab.) | Madrid (3 207 247 hab.) |
![]() ![]() | Esch-sur-Alzette (32 600 hab.) | Luxembourg (98 547 hab.) |
![]() ![]() | Gyumri (121 976 hab.) | Yerevan (1 088 300 hab.) |
![]() ![]() | San Miguelito (315 019 hab.) | Panama City (880 691 hab.) |
![]() ![]() | San Pedro Sula (502 939 hab.) | Tegucigalpa(872 403 hab.) |
![]() ![]() | Fès (1 112 000 hab.) | Casablanca (3 359 000 hab.) |
![]() ![]() | Tel Aviv-Jaffa (414 600 hab.) | Jérusalem (829 863 hab.) |
![]() ![]() | Spanish Town (131 056 hab.) | Kingston (585 300 hab.) |
![]() ![]() | Brno (405 352 hab.) | Prague (1 188 126hab.) |
![]() ![]() | Rundu (63 431 hab.) | Windhoek (325 858 hab.) |
![]() ![]() | 42.111818,43.025787 |
![]() ![]() | 39.47473,-0.358322 |
![]() ![]() | 42.134004,24.771595 |
![]() ![]() | 44.765125,20.472229 |
![]() ![]() | 44.41654,8.952463 |
![]() ![]() | 51.116684,3.987329 |
![]() ![]() | 55.608802,-4.508858 |
![]() ![]() | 32.721046,35.265727 |
![]() ![]() | 53.547907,-2.654142 |
![]() ![]() | 40.633594,-8.652248 |
![]() | 44.653025,12.030156 |
![]() ![]() | 42.444728,19.264378 |
![]() ![]() | 44.776169,17.199569 |
![]() ![]() | 48.197778,16.265278 |
![]() ![]() | 45.430236,28.022378 |
![]() ![]() | 46.633708,18.852553 |
![]() ![]() | 49.604722,6.140278 |
![]() ![]() | 42.6514,9.442619 |
![]() ![]() | 41.188558,19.553247 |
![]() ![]() | 48.966944,14.466389 |
![]() ![]() | 53.436576,14.518658 |
![]() | 46.333082,16.372535 |
![]() ![]() | 46.5624,15.64049 |
![]() ![]() | 34.700914,33.022975 |
![]() ![]() | 38.747189,48.857131 |
![]() ![]() | 40.180403,44.494967 |
![]() ![]() | 55.132778,-6.660278 |
![]() ![]() | 50.414609,4.453787 |
![]() ![]() | 39.940094,32.845681 |
![]() ![]() | 47.026664,28.819114 |
![]() ![]() | 52.062808,4.383132 |
![]() ![]() | 8.6,-71.15 |
![]() | 41.336786,13.470699 |
![]() ![]() | 49.472222,6.084722 |
![]() ![]() | 42.476389,1.487667 |
![]() ![]() | 46.980278,28.866944 |
![]() ![]() | 52.912222,-3.601389 |
![]() ![]() | 49.0825,19.283889 |
![]() ![]() | 46.901389,19.668889 |
![]() ![]() | 42.328611,19.240556 |
![]() ![]() | 46.246667,15.27 |
![]() ![]() | 32.878191, -6.90738 |
![]() ![]() | 47.184589,27.561389 |
![]() | 45.646306,12.6955287 |
![]() ![]() | 41.380900,2.122818 |
![]() ![]() | 49.485963,5.977053 |
![]() ![]() | 40.785838,43.833464 |
![]() ![]() | 9.035851,-79.469490 |
![]() ![]() | 15.507447,-88.033450 |
![]() ![]() | 34.002808,-4.968938 |
![]() ![]() | 32.051751,34.761571 |
![]() ![]() | 17.992959,-76.949737 |
![]() ![]() | 49.227183,16.586586 |
![]() ![]() | -17.923905,19.772827 |
![]() | 27.15468,-12.63673 |
VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Tunisie VML • Espérance Tunis | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Panama VML(Apertura) • Tauro | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Israël VML • Bnei Sakhnin | |||
VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman VML • Dhofar | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Afrique du Sud VML • Highlands Park | |||
VML 2015-2016 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Espagne VML • Barcelona | |||
![]() | Dernier du Championnat du Maroc VML • MAS Fès | |||
![]() | Employé VML du mois de Mai | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropica • Rundu Chiefs | |||
VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur de la Pokal • Dudelange | |||
![]() | Employé VML du mois de Février | |||
![]() | Employé VML du mois de Mars | |||
VML 2013-2014 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Slovénie VML • Maribor | |||
VML 2011-2012 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Géorgie VML • Zestafoni | |||
![]() | Vainqueur de la Pokal • Zestafoni |
2018-2019 - Drafteur n°66 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
![]() |
![]() |
Espérance Tunis |
1/14 | 66 (1) | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 37 | 15 | 22 | 2.1538 | |||
![]() |
![]() |
Saprissa |
1/12 | 95 (2) | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 86 | 44 | 42 | 1.9545 | |||
![]() |
![]() |
Tauro |
3/10 | 226 (3) | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 57 | 38 | 19 | 1.5278 | |||
![]() |
![]() |
FUS Rabat |
9/16 | 255 (4) | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 25 | 25 | 0 | 1.2667 | |||
![]() |
![]() |
Salam Zgharta |
9/12 | 386 (5) | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 | -15 | 1 | |||
![]() |
![]() |
Lechia Gdańsk |
3/16 | 415 (6) | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 54 | 38 | 16 | 1.8108 | |||
![]() |
![]() |
Bnei Sakhnin |
14/14 | 546 (7) | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 39 | -18 | 0.8077 | |||
![]() |
![]() |
Malacateco |
5/12 | 575 (8) | 74 | 44 | 21 | 11 | 12 | 62 | 52 | 10 | 1.6818 | |||
![]() |
![]() |
Chalatenango |
7/12 | 706 (9) | 57 | 44 | 15 | 12 | 17 | 43 | 52 | -9 | 1.2955 | |||
![]() |
![]() |
Victoria Rosport |
11/14 | 735 (10) | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 49 | -16 | 1.0769 | |||
21e sur 80 | 14.5755 |
2016-2017 - Drafteur n°20 |
2015-2016 - Drafteur n°2 |
2014-2015 - Drafteur n°38 |
2013-2014 - Drafteur n°35 |
2012-2013 - Drafteur n°13 |
2011-2012 - Drafteur n°45 |
![]() 5240 / 8173 |
457 • Toni Turek • le 12/06/19 à 20h31 Si je ne me trompe pas, tes Tunisiens sauvent ma place en D1 grâce à leurs deux dernières défaites. Quel mou sacrifice ! |
![]() 6519 / 8173 |
458 • Toni Turek • le 12/04/21 à 16h37 Mol anniversaire au (pour le moment) seul double vainqueur de la Coupe des Mouilleurs ! |
![]() 1282 / 1627 |
459 • Alain Delon? Non Alain Deroin. • le 12/04/24 à 21h52 Paint :( |