Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
Championnat | Nom | Nationalité | Date de naissance | Age | Club | Buts | Journées | Ratio | Mou | |
Allemagne | Robert Lewandowski | Pologne | 21/08/1988 | 33 | Bayern Munich | 41 | 34 | 1,206 | MinusGermain | |
Luxembourg | Zachary Hadji | France | 08/10/1996 | 25 | Fola Esch | 33 | 30 | 1,100 | nominoe | |
Belgique | Paul Onuachu | Nigéria | 28/05/1994 | 27 | Genk | 33 | 34 | 0,971 | George Worst | |
Emirats Arabes Unis | Ahli Mabkhout | Emirats Arabes Unis | 05/10/1990 | 31 | Al-Jazira | 25 | 26 | 0,962 | Marf | |
Australie | Jamie MacLaren | Australie | 29/07/1993 | 28 | Melbourne City | 25 | 26 | 0,962 | Moravcik | |
Kosovo | Mirlind Daku | Kosovo | 01/01/1998 | 24 | Balkani | 31 | 36 | 0,861 | Tetsuo | |
Autriche | Patson Daka | Zambie | 19/10/1998 | 23 | RB Salzburg | 27 | 32 | 0,844 | Gone Going | |
Roumanie | Florin Tănase | Roumanie | 30/12/1994 | 27 | FCSB | 24 | 30 | 0,800 | chat moi 79 | |
Andorre | Guillaume Lopez | France | 30/01/1999 | 23 | Engordany | 16 | 20 | 0,800 | Guadalajara86 | |
Espagne | Lionel Messi | Argentine | 24/06/1987 | 34 | Barcelona | 30 | 38 | 0,789 | Tetsuo | |
Pays-Bas | Giorgos Giakoumakis | Grèce | 09/12/1994 | 27 | VVV Venlo | 26 | 34 | 0,765 | Ickilemp | |
Italie | Cristiano Ronaldo | Portugal | 05/02/1985 | 37 | Juventus | 29 | 38 | 0,763 | l'hommedelapampa | |
Pays de Galles | Chris Venables | Pays de Galles | 23/07/1985 | 36 | Bala Town | 24 | 32 | 0,750 | le Bleu | |
Malte | Kevin Rosero | Colombie | 03/12/1998 | 23 | Santa Lucija | 17 | 23 | 0,739 | Toni Turek | |
Pologne | Tomáš Pekhart | République tchèque | 26/05/1989 | 32 | Legia | 22 | 30 | 0,733 | fluxke | |
Macédoine | Besart Ibraimi | Macédoine | 17/12/1986 | 35 | Shkendija Tetovo | 24 | 33 | 0,727 | D Sychev | |
France | Kylian Mbappé | France | 20/12/1998 | 23 | PSG | 27 | 38 | 0,711 | Tonton Danijel | |
Azerbaïdjan | Namiq Ələsgərov | Azerbaïdjan | 03/02/1995 | 27 | Neftchi | 19 | 28 | 0,679 | Etienne Mattler | |
Portugal | Pedro Gonçalves | Portugal | 28/06/1998 | 23 | Sporting | 23 | 34 | 0,676 | Scorbut et Correa | |
Hongrie | János Hahn | Hongrie | 15/03/1995 | 27 | Paksi | 22 | 33 | 0,667 | francislalanne | |
Russie | Artem Dzyuba | Russie | 22/08/1988 | 33 | Zenith | 20 | 30 | 0,667 | francislalanne | |
Serbie | Milan Makarić | Serbie | 04/10/1995 | 26 | Radnik | 25 | 38 | 0,658 | Strass(bourg) et Payet | |
Guatemala | Ramiro Rocca | Argentine | 22/11/1988 | 33 | Municipal | 21 | 32 | 0,656 | didierrevient | |
Slovaquie | Dawid Kurminowski | Pologne | 24/02/1999 | 23 | Zilina | 20 | 32 | 0,625 | Flo Riant | |
Mexique | Jonathan Rodriguez | Uruguay | 06/07/1993 | 28 | Cruz Azul | 21 | 34 | 0,618 | Toni Turek | |
Croatie | Ramón Miérez | Argentine | 13/05/1997 | 25 | Osijek | 22 | 36 | 0,611 | Tetsuo | |
Grèce | Youssef El Arabi | Maroc | 03/02/1987 | 35 | Olympiakos | 22 | 36 | 0,611 | visant | |
Costa-Rica | Marcel Hernández | Cuba | 11/07/1989 | 32 | Cartagines | 23 | 38 | 0,605 | Seven Giggs of Rhye | |
Angleterre | Harry Kane | Angleterre | 28/07/1993 | 28 | Tottenham | 23 | 38 | 0,605 | CoiffeurRital | |
Irlande du Nord | Shayne Lavery | Irlande du Nord | 08/12/1998 | 23 | Linfield | 23 | 38 | 0,605 | le Bleu | |
Danemark | Mikael Uhre | Danemark | 30/09/1994 | 27 | Brøndby IF | 19 | 32 | 0,594 | nominoe | |
Nicaragua | Juan Barrera | Nicaragua | 02/05/1989 | 33 | Real Esteli | 21 | 36 | 0,583 | Paul de Gascogne | |
Bulgarie | Claudiu Keșerü | Roumanie | 02/12/1986 | 35 | Ludogorets | 18 | 31 | 0,581 | Seven Giggs of Rhye | |
Turquie | Aaron-Salem Boupendza | Gabon | 07/08/1996 | 25 | Hatayspor | 22 | 40 | 0,550 | Claude Lemourinho | |
Ecosse | Odsonne Édouard | France | 16/01/1998 | 24 | Celtic | 18 | 33 | 0,545 | Zeusvds | |
Ukraine | Vladyslav Kulach | Ukraine | 07/05/1993 | 29 | Vorskla | 14 | 26 | 0,538 | Maréchal | |
Tanzanie | John Raphael Bocco | Tanzanie | 05/08/1989 | 32 | Simba | 16 | 30 | 0,533 | Tricky | |
Salvador | Nicolas Munoz | Panama | 21/12/1981 | 40 | Aguila | 17 | 32 | 0,531 | Seven Giggs of Rhye | |
Suisse | Jean-Pierre Nsame | Cameroun | 01/05/1993 | 29 | Young Boys | 19 | 36 | 0,528 | Vieux pré | |
Chypre | Nicolas Diguiny | France | 31/05/1988 | 33 | Apollon Lemesou | 17 | 36 | 0,472 | mr.suaudeau | |
Israël | Nikita Rukavytsya | Australie | 22/06/1987 | 34 | Maccabi Haïfa | 16 | 36 | 0,444 | Plouky | |
Monténegro | Bozo Marković | Monténegro | 26/10/1989 | 32 | Sutjeska | 16 | 36 | 0,444 | Rolfes Reus | |
Albanie | Devji Bregu | Albanie | 24/10/1995 | 26 | Teuta Dures | 16 | 36 | 0,444 | tixuoty | |
République tchèque | Adam Hložek | République tchèque | 25/07/2002 | 19 | Sparta Praha | 15 | 34 | 0,441 | Kolejorz | |
République tchèque | Jan Kuchta | République tchèque | 08/01/1997 | 25 | Slavia Praha | 15 | 34 | 0,441 | M.Meuble | |
Slovénie | Nardin Mulahusejnović | Bosnie-Herzegovine | 09/02/1998 | 24 | Koper | 15 | 36 | 0,417 | Claude Lemourinho | |
Arménie | Yusuf Otubanjo | Nigéria | 12/09/1992 | 29 | Ararat-Armenia | 10 | 24 | 0,417 | Westham | |
Bosnie-Herzegovine | Nemanja Bilbija | Bosnie-Herzegovine | 02/11/1990 | 31 | Zrinjski | 10 | 33 | 0,303 | chapoto | |
Bosnie-Herzegovine | Benjamin Tatar | Bosnie-Herzegovine | 18/05/1994 | 28 | Sarajevo | 10 | 33 | 0,303 | George Worst |
Mouyenne d'âge | 28,69387755 |
Mouyenne de buts | 21,26530612 |
Mouyenne buts/matchs | 0,645201238 |
Mouyenne date naissance | 25/02/1993 |
Médiane b/m | 0,618 |
![]() 2455 / 3900 |
1 • Arthur33 • le 23/05/22 à 15h38 Ce polonais me dit quelque chose.. |
![]() 1443 / 3955 |
2 • TerwelHazzukah • le 23/05/22 à 16h07 Je découvre que Samir Hadji, dont j'avais parlé sur un COTY a en fait un frère qui marque beaucoup beaucoup plus de buts. |
![]() 404 / 438 |
3 • Strass(bourg) et Payet • le 23/05/22 à 16h14 C'est ce qui est bien avec le Pichimou, tu découvres des noms nouveaux alors même que les championnats sont limitrophes. Puis y a les habitués aussi, genre Jamie McLaren qui revient souvent (en dehors de Messi et Ronaldo je veux dire) tout comme Venables. Ceux que j'aime bien aussi c'est les buteurs en champ Sud'Am qui cartonnent sur une apertura puis qui changent de club et restent malgré tout les leaders en pions plantés. C'est le cas de Ramiro Rocca ici si mes notes sont bonnes. |
![]() 1444 / 3955 |
4 • TerwelHazzukah • le 23/05/22 à 16h27 Et ça permet de voir qu'on est les meilleurs - cinq français dans la liste - cocorico ! |