Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
VMIL - Sierra Leone
aujourd'hui à 9h01 - TerwelHazzukah : Arrivée au poste de sélectionneur de l’ancien… »
Royal AM - Afrique du Sud
hier à 23h24 - TerwelHazzukah : En tout cas francis a une dernière chance d'investir à bon escient… »
Desailly de la CopaChabana Clausura 2024-2025
hier à 22h06 - revlog : Non mais il est injouable le Gourouli là...… »
Gentil VMC 2024-2025 : 16èmes de finale
hier à 20h59 - Guadalajara86 : Les championnats qui avaient encore plusieurs clubs ont été laminés… »
Evra de la CopaChabana Clausura 2024-2025
hier à 18h46 - Claude Lemourinho : Rien ne sert de poutrer à tout va, il faut jusque marquer les… »
Anniversaires mous
• Hier mardi 11 mars 2025
Gamhero a eu 38 ans
revlog a eu 38 ans
Twitter
Les drafts décroissantes
Cette page présente les drafts dont les moyennes décroissent en raison inverse des tours, je clair ne pas ?
Le tour N+1 indique le tour à partir duquel ça n'est plus le cas

Mou Compétition Saison Tour N Tour N+1
A la gloire de Coco Michel VML 2015 - 20164 0.9259 5 1.1176
A la gloire de Coco Michel VML 2014 - 20151 0.4444 2 1.1053
A la gloire de Coco Michel VML 2013 - 20142 1.1667 3 1.6
Alain Delon? Non Alain Deroin. LVMH 20244 1.3667 5 2
Alain Delon? Non Alain Deroin. LVMH 20234 1.3438 5 1.6667
Alain Delon? Non Alain Deroin. LVMH 20223 1.2778 4 1.5789
Alain Delon? Non Alain Deroin. LVMH 20211 1.4167 2 1.7
Alain Delon? Non Alain Deroin. LVMH 20201 2.15 2 2.4444
Alain Delon? Non Alain Deroin. LVMH 20191 1.6667 2 1.675
Alain Delon? Non Alain Deroin. LVMH 20183 1.3667 4 1.6061
Alain Delon? Non Alain Deroin. VML 2016 - 20173 1.3529 4 1.8182
Alain Delon? Non Alain Deroin. VML 2015 - 20166 0.8667 7 1.1667
Alain Delon? Non Alain Deroin. VML 2014 - 20151 1.2105 2 1.9318
Alain Delon? Non Alain Deroin. VML 2013 - 20141 0.8611 2 1.5556
Alain Delon? Non Alain Deroin. VML 2012 - 20131 1.8462 2 2.1389
Alain Delon? Non Alain Deroin. VML 2011 - 20121 1 2 1.5
Alain Delon? Non Alain Deroin. VML 2010 - 20112 0.9697 3 1.3529
Alexander Fly VML 2023 - 20241 0.6842 2 2.2813
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2023 - 20246 0.6316 7 1.3235
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2022 - 20236 0.9211 7 1.0882
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2021 - 20223 1.0588 4 1.4375
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2020 - 20211 1.3667 2 2.0263
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2019 - 20201 1.7742 2 2
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2018 - 20193 1.1818 4 1.6154
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2016 - 20173 1.5556 4 1.6667
André-Pierre Ci-Gît Gnac VML 2015 - 20165 1.0811 6 1.2647
Anglachel VML 2011 - 20121 1.5263 2 2.4667
Anglachel VML 2010 - 20112 1.5882 3 2
Anglachel VML 2009 - 20103 1.5588 4 2.0278
Anglachel VML 2008 - 20093 1.4706 4 1.6667
animasana VML 2009 - 20102 1.7 3 2.3667
animasana VML 2008 - 20091 1.7941 2 2.2
arnaldo01 VML 2015 - 20163 1 4 1.1923
arnaldo01 VML 2011 - 20124 1.2333 5 1.3846
arnaldo01 VML 2010 - 20111 1.7308 2 2.4
arnaldo01 VML 2009 - 20103 1 4 2.0333
arnaldo01 VML 2008 - 20091 2.1212 2 2.2667
Arthur33 LVMH 20241 2.0294 2 2.2333
Arthur33 LVMH 20234 1.3929 5 1.4737
Arthur33 LVMH 20221 1.3333 2 2.1
Arthur33 LVMH 20212 1.3824 3 1.8158
Arthur33 LVMH 20202 1.7333 3 1.9
Arthur33 LVMH 20195 1.4595 6 1.7667
AWOL LVMH 20241 1.6944 2 2.0588
AWOL LVMH 20233 1.2 4 1.5909
AWOL LVMH 20222 1.15 3 2.2273
AWOL LVMH 20212 1.4444 3 1.7647
AWOL LVMH 20202 1.5556 3 1.6333
AWOL LVMH 20191 1.6176 2 1.7333
AWOL VML 2017 - 20181 2.0789 2 2.2333
AWOL VML 2016 - 20174 1.2105 5 1.6176
AWOL VML 2015 - 20161 1.7368 2 1.75
AWOL VML 2014 - 20151 1.7667 2 1.9091
axlez VML 2014 - 20155 0.9 6 1.5789
Back-T-Oblak VML 2020 - 20213 1.0313 4 1.4615
Back-T-Oblak VML 2019 - 20204 1.1136 5 1.3846
Back-T-Oblak VML 2018 - 20193 1.2308 4 2.0714
Back-T-Oblak VML 2017 - 20181 1.9773 2 2.2333
Barouki LVMH 20241 1.5278 2 1.7188
Barouki VML 2022 - 20234 1.1389 5 1.8529
Barouki VML 2021 - 20222 2.1136 3 2.1579
Bassman VML 2023 - 20241 1.7778 2 1.9118
bendjaz LVMH 20245 1.0313 6 1.561
bendjaz LVMH 20232 1.4634 3 1.9231
bendjaz LVMH 20224 1.3667 5 1.7
bendjaz LVMH 20211 1.7727 2 2.0455
bendjaz LVMH 20202 1.6667 3 1.6957
bendjaz LVMH 20195 1.0667 6 1.1818
bendjaz VML 2017 - 20183 1.4545 4 1.9722
Bernard All-in VML 2011 - 20123 1.3158 4 1.7353
Bernard All-in VML 2010 - 20114 1 5 1.3
Bernard All-in VML 2009 - 20101 2.0667 2 2.2632
Bernard All-in VML 2008 - 20096 1 7 1.2667
BIG VML 2023 - 20241 1.1333 2 1.9737
BIG VML 2021 - 20221 1.3684 2 2.0313
BIG VML 2015 - 20161 2 2 2.3462
BIG VML 2014 - 20153 0.8519 4 1.6765
Bio-Hazard VML 2023 - 20241 1.5 2 1.8125
Bio-Hazard VML 2017 - 20183 1.1944 4 1.3824
Bio-Hazard VML 2016 - 20172 1.4615 3 2.4333
Bio-Hazard VML 2015 - 20163 0 4 1.2941
Bio-Hazard VML 2014 - 20151 2.0682 2 2.1
black cat LVMH 20242 1.8421 3 2
black cat LVMH 20231 1.4706 2 1.6786
black cat LVMH 20221 2.1111 2 2.3333
black cat LVMH 20213 1.2667 4 2.3182
black cat LVMH 20202 1.5333 3 1.6818
black cat LVMH 20192 1.4118 3 1.5
black cat LVMH 20181 1.9167 2 2.0294
black cat VML 2016 - 20172 1.7273 3 2.25
black cat VML 2015 - 20163 1.5278 4 1.6316
black cat VML 2014 - 20152 1.1944 3 1.8611
black cat VML 2013 - 20143 1.3939 4 1.4324
black cat VML 2012 - 20135 1.0333 6 1.1333
black cat VML 2011 - 20121 1.7333 2 1.9667
bohemka67 VML 2023 - 20242 1.697 3 2.027
bohemka67 VML 2022 - 20232 1.8611 3 1.9167
bohemka67 VML 2021 - 20221 1.4167 2 2
bohemka67 VML 2017 - 20184 1.3056 5 1.4167
bohemka67 VML 2016 - 20173 1.4333 4 1.5556
Bouletor VML 2019 - 20202 1.5 3 1.9118
Bouletor VML 2018 - 20194 1.2632 5 1.2941
Bouletor VML 2017 - 20182 1.6842 3 1.875
Bouletor VML 2016 - 20173 1.2105 4 1.3056
Bouletor VML 2015 - 20163 1.0303 4 1.1875
Bouletor VML 2014 - 20155 1.1111 6 1.3421
Bouletor VML 2013 - 20142 1.2368 3 1.6
Bouletor VML 2012 - 20132 1.5667 3 2
Bouletor VML 2011 - 20124 1.1471 5 1.3
Breizhilien VML 2016 - 20171 1.1351 2 2.2308
Bridgeaven LVMH 20201 1.6 2 1.7667
brison futé VML 2011 - 20122 1.5294 3 1.6667
brison futé VML 2010 - 20111 1.5333 2 2.0606
Bruno Grougi VML 2020 - 20213 1.375 4 1.3889
Bruno Grougi LVMH 20202 1.7333 3 1.8235
Bruno Grougi LVMH 20191 1.0278 2 2.5
Camara-Zoff LVMH 20242 0.7333 3 1.5366
Camara-Zoff LVMH 20231 1.7297 2 1.8
Camara-Zoff LVMH 20223 1.1579 4 1.8333
Chaban del Match VML 2010 - 20112 1.5 3 2
Chaban del Match VML 2009 - 20101 2.3846 2 2.5294
Chaban del Match VML 2008 - 20091 1.4242 2 2.0882
Chalmé rite d'être Clerc VML 2010 - 20112 1.5263 3 2.2333
Chalmé rite d'être Clerc VML 2009 - 20103 1.25 4 1.7879
chapoto LVMH 20243 1.1 4 1.75
chapoto LVMH 20235 1.0833 6 1.1786
chapoto LVMH 20222 1.1765 3 1.2778
chapoto LVMH 20211 1.5 2 2.0667
chapoto LVMH 20201 0.9565 2 1.5
chapoto LVMH 20192 1.675 3 2.0833
chapoto LVMH 20181 1.3421 2 2.0294
chapoto VML 2016 - 20173 1.1818 4 1.3889
chapoto VML 2015 - 20161 1.95 2 2.1333
chapoto VML 2014 - 20153 0.6667 4 1.3889
chapoto VML 2013 - 20146 0.9118 7 1.0667
chapoto VML 2012 - 20133 1.1667 4 1.6176
chapoto VML 2011 - 20124 1 5 1.3667
chapoto VML 2010 - 20114 1.0303 5 1.2333
chapoto VML 2009 - 20103 1.6 4 1.6538
Charles de Goal VML 2017 - 20181 1.8438 2 1.8519
Charles de Goal VML 2016 - 20171 1.1563 2 1.5882
Charles de Goal VML 2015 - 20161 0.6154 2 1.5
Charles de Goal VML 2014 - 20152 1.7059 3 1.7941
Charles de Goal VML 2013 - 20142 1.2 3 1.5526
chat moi 79 LVMH 20243 1.6765 4 1.7857
chat moi 79 VML 2022 - 20231 1.7692 2 1.9722
chat moi 79 VML 2021 - 20222 1.6111 3 1.6579
chat moi 79 VML 2020 - 20216 1.25 7 1.6
chat moi 79 VML 2019 - 20201 1.8824 2 1.92
chat moi 79 VML 2018 - 20195 1.1 6 1.2778
chat moi 79 VML 2017 - 20182 1.3939 3 2.3421
chat moi 79 VML 2016 - 20172 1.3 3 2.3
chat moi 79 VML 2015 - 20165 1.2632 6 1.3235
chat moi 79 VML 2014 - 20151 1.4706 2 2.3
Citron Merengue VML 2022 - 20232 1.6316 3 1.7667
Citron Merengue VML 2021 - 20223 1.6875 4 1.7407
Clarence Cyborg VML 2014 - 20153 1.3611 4 1.5
Clarence Cyborg VML 2013 - 20145 1.2895 6 1.4333
Clarence Cyborg VML 2012 - 20134 1.1923 5 1.2667
Clarence Cyborg VML 2011 - 20124 1.0882 5 1.2647
Clarence Cyborg VML 2010 - 20113 0.9474 4 1.2
Clarence Cyborg VML 2009 - 20102 1.5 3 1.7353
Clarence Cyborg VML 2008 - 20091 2.2424 2 2.3
Claude Lemourinho LVMH 20243 1.2353 4 1.7073
Claude Lemourinho LVMH 20231 1.7 2 2.1944
Claude Lemourinho LVMH 20222 1.6786 3 1.8056
Claude Lemourinho LVMH 20213 1.2857 4 1.8636
Claude Lemourinho LVMH 20202 1.6154 3 1.6538
Claude Lemourinho LVMH 20193 1.3824 4 1.6429
Claude Lemourinho VML 2017 - 20183 0.9667 4 1.6923
Claude Lemourinho VML 2016 - 20172 1.7 3 1.7308
Claude Lemourinho VML 2015 - 20161 1.8684 2 1.8846
Claude Lemourinho VML 2014 - 20151 2.1842 2 2.2593
Claude Lemourinho VML 2013 - 20144 0.8108 5 1.4667
Claude Lemourinho VML 2012 - 20133 1.2368 4 2.1154
Claude Lemourinho VML 2011 - 20122 1.6176 3 2.2105
Claude Lemourinho VML 2010 - 20113 1.2368 4 2
CoiffeurRital LVMH 20246 1.0333 7 1.2195
CoiffeurRital LVMH 20231 1.5185 2 1.9
CoiffeurRital LVMH 20221 1.8077 2 2
CoiffeurRital LVMH 20214 1.3947 5 1.4231
CoiffeurRital LVMH 20204 1.3103 5 1.5714
CoiffeurRital LVMH 20191 2.0625 2 2.2
contact LVMH 20201 1.6471 2 1.9667
Corben Gallas VML 2017 - 20182 1.1333 3 1.9412
Corben Gallas VML 2016 - 20173 1.6 4 1.8148
Corben Gallas VML 2015 - 20163 0.8333 4 1.1818
Corben Gallas VML 2014 - 20155 1.5588 6 1.7568
Corben Gallas VML 2013 - 20141 2.0333 2 2.0667
Corben Gallas VML 2012 - 20132 1.1471 3 1.8667
Corben Gallas VML 2011 - 20124 1.5 5 1.8824
Corben Gallas VML 2010 - 20112 1.6842 3 1.9118
Corben Gallas VML 2009 - 20102 1.1667 3 1.3
Corben Gallas VML 2008 - 20091 1.6842 2 2.2647
couvedemurville is back VML 2023 - 20242 1.5789 3 1.7941
couvedemurville is back LVMH 20233 1.2 4 1.6111
couvedemurville is back LVMH 20221 0.5357 2 1.5366
Croco VML 2011 - 20122 1.5882 3 2.0333
Croco VML 2010 - 20112 1.5 3 1.5667
Croco VML 2009 - 20101 2.2895 2 2.3333
Cruzcampo VML 2013 - 20143 1.3 4 1.9
Cruzcampo VML 2012 - 20131 2.1 2 2.1667
D Sychev LVMH 20243 0.9 4 0.9444
D Sychev LVMH 20232 1.1852 3 1.5
D Sychev LVMH 20222 0.2222 3 1.4333
D Sychev LVMH 20211 1.5833 2 1.9667
D Sychev LVMH 20201 1.5 2 1.8636
D Sychev LVMH 20194 1.1333 5 2.0556
D Sychev LVMH 20181 2.1 2 2.3929
D Sychev VML 2016 - 20172 1.2778 3 1.5333
D Sychev VML 2015 - 20162 1.7576 3 2
D Sychev VML 2014 - 20152 1.5313 3 1.6667
D Sychev VML 2013 - 20141 1.8947 2 2.2727
Damsinov VML 2016 - 20172 1.2778 3 1.8
Dark Side of the Mounier VML 2013 - 20142 1.1429 3 1.8824
Dely Valdo LVMH 20241 1.6296 2 1.7692
Dely Valdo LVMH 20221 1.7778 2 1.9048
Der Zak VML 2014 - 20154 0.6364 5 1.4737
Der Zak VML 2013 - 20143 1.2667 4 1.3889
Der Zak VML 2012 - 20131 1.3684 2 2.3077
Der Zak VML 2011 - 20123 0.9474 4 1.6765
Der Zak VML 2010 - 20111 1.9231 2 2.2121
Der Zak VML 2009 - 20107 1.0769 8 1.2059
Der Zak VML 2008 - 20091 1.6471 2 1.9444
di mektass VML 2011 - 20121 0.8 2 1.1316
Diablesse Rouge VML 2019 - 20203 1.6 4 1.6333
Diablesse Rouge VML 2017 - 20182 1.2692 3 2.0667
Diablesse Rouge VML 2016 - 20174 1.6667 5 1.8485
Diablesse Rouge VML 2015 - 20163 1.5789 4 1.6591
Diablesse Rouge VML 2014 - 20152 1.1111 3 1.4412
Diablesse Rouge VML 2013 - 20142 2.0789 3 2.2368
Diablesse Rouge VML 2009 - 20101 1.3929 2 1.5333
Didier Feco VML 2014 - 20155 0.7941 6 0.8056
Didier Feco VML 2013 - 20143 1.0333 4 1.5
didierrevient VML 2023 - 20242 1.7333 3 1.875
didierrevient VML 2022 - 20233 1.4667 4 1.6176
didierrevient VML 2021 - 20225 0.4706 6 0.5667
didierrevient VML 2020 - 20212 1.8056 3 1.875
didierrevient VML 2019 - 20202 1.6923 3 1.9143
didierrevient VML 2018 - 20193 1.75 4 1.7727
didierrevient VML 2017 - 20183 1.5 4 1.7333
didierrevient VML 2016 - 20174 1 5 1.6333
didierrevient VML 2015 - 20164 1.2667 5 1.3
didierrevient VML 2014 - 20152 1.2667 3 1.7778
didierrevient VML 2013 - 20142 1.4706 3 1.5789
didierrevient VML 2012 - 20134 1.1818 5 1.6333
didierrevient VML 2011 - 20125 1.0294 6 1.2105
Didier_F VML 2009 - 20103 1.4231 4 1.7353
Dinamou Tbilissi VML 2019 - 20203 1.3077 4 1.4
Dinamou Tbilissi LVMH 20192 1.1842 3 1.6
Dix joncs must hard VML 2023 - 20241 1.5882 2 2.0625
Dix joncs must hard VML 2022 - 20231 1.9615 2 2.4
Dix joncs must hard VML 2021 - 20221 1.9286 2 2.1154
Dix joncs must hard VML 2020 - 20211 1.1538 2 1.7667
Dix joncs must hard VML 2019 - 20205 1.0455 6 1.05
Dix joncs must hard LVMH 20192 1.5333 3 1.7838
Dix joncs must hard LVMH 20183 1.5 4 1.8158
Dix joncs must hard VML 2016 - 20171 2.1538 2 2.2
Dix joncs must hard VML 2015 - 20164 0.0714 5 1.5
Dix joncs must hard VML 2014 - 20152 1.1111 3 2.0278
Dix joncs must hard VML 2013 - 20142 1.8235 3 2.2333
Dix joncs must hard VML 2012 - 20132 1.125 3 2
Dix joncs must hard VML 2011 - 20121 2.1563 2 2.3
Dnairb VML 2019 - 20202 1.6923 3 1.7857
Dnairb VML 2018 - 20192 1.6923 3 1.7
Dnairb VML 2017 - 20181 2.3235 2 2.3333
Dnairb VML 2016 - 20171 1.3636 2 2.2632
Doc Martins VML 2016 - 20173 0 4 1.5333
Doc Martins VML 2015 - 20161 2.2424 2 2.3667
Doc Martins VML 2014 - 20154 1.2778 5 1.5
Doc Martins VML 2013 - 20141 1.697 2 1.8077
Dr_Evil_Hodzic VML 2009 - 20102 1.2368 3 1.3333
Dr_Evil_Hodzic VML 2008 - 20091 2.2105 2 2.6538
Duffy contre les vampires LVMH 20242 1.7105 3 1.8889
Duffy contre les vampires LVMH 20232 1.4 3 1.4773
Duffy contre les vampires LVMH 20221 1.5278 2 2.2727
Edgar Dévisse VML 2010 - 20113 1.2059 4 1.6667
Edgar Dévisse VML 2009 - 20101 2.1316 2 2.5667
Edgar Dévisse VML 2008 - 20093 1.0789 4 1.2647
ENU LVMH 20242 1.7353 3 2.5667
Et Micoud, c'est du poulet ? VML 2008 - 20093 1.2667 4 1.3235
Etienne Mattler LVMH 20241 1.6667 2 1.6818
Etienne Mattler LVMH 20232 0.9643 3 1.5333
Etienne Mattler LVMH 20222 1.2222 3 1.35
Etienne Mattler LVMH 20212 1.1563 3 1.2632
Etienne Mattler LVMH 20201 1.6552 2 1.7647
Etienne Mattler LVMH 20192 1.2895 3 1.4167
Etienne Mattler LVMH 20182 1.1579 3 1.5714
Etienne Mattler VML 2016 - 20173 1.0556 4 1.1212
Etienne Mattler VML 2015 - 20162 1.8 3 1.8333
Eviv Bulgroz LVMH 20245 1.2593 6 1.5385
Eviv Bulgroz LVMH 20232 1.4667 3 1.5294
Eviv Bulgroz LVMH 20222 1.0976 3 1.3947
Eviv Bulgroz LVMH 20211 0.7619 2 1.5667
Eviv Bulgroz LVMH 20202 0.8846 3 0.9
Eviv Bulgroz LVMH 20191 1.0882 2 1.4737
fabraf VML 2008 - 20091 2.0263 2 2.0667
fanch622 VML 2008 - 20092 1.3939 3 2.3529
FC Rien LVMH 20242 1.7917 3 1.8077
FC Rien LVMH 20232 1.0385 3 1.6875
FC Rien LVMH 20221 1.7143 2 1.8421
FC Rien LVMH 20212 0.6667 3 2.1333
FC Rien VML 2019 - 20202 1.65 3 1.8621
FC Rien VML 2018 - 20193 1.7045 4 1.8158
FC Rien VML 2017 - 20181 1.6176 2 2.1333
FC Rien VML 2016 - 20172 1.2647 3 1.5789
FC Rien VML 2015 - 20161 1.0385 2 1.3667
Flo Riant LVMH 20241 1.0833 2 2.0741
Flo Riant VML 2022 - 20232 2.1667 3 2.2333
Flo Riant LVMH 20221 1.9667 2 2
Flo Riant VML 2020 - 20215 0.7576 6 1.1538
Flo Riant LVMH 20201 2.3333 2 2.7
fluxke LVMH 20242 0.9412 3 1.2581
fluxke LVMH 20231 1.3 2 1.5294
fluxke LVMH 20222 1.2143 3 1.5854
fluxke LVMH 20211 1.9 2 2.1364
fluxke LVMH 20203 1.0588 4 1.3611
fluxke LVMH 20191 2.0909 2 2.2
fluxke LVMH 20181 0.8 2 2.1053
fluxke VML 2016 - 20171 1.9 2 1.9615
fluxke VML 2015 - 20161 1.3 2 1.8056
francislalanne VML 2023 - 20242 1.4737 3 1.7353
francislalanne VML 2022 - 20233 1.2692 4 1.4722
francislalanne VML 2021 - 20224 1.1154 5 1.4737
francislalanne VML 2020 - 20212 1.7353 3 1.913
francislalanne VML 2019 - 20201 1.625 2 1.7241
francislalanne VML 2018 - 20192 1.1333 3 1.8667
francislalanne VML 2017 - 20182 1.75 3 2.0882
francislalanne VML 2016 - 20175 0.9737 6 1.1316
francislalanne VML 2015 - 20162 1.303 3 1.5263
francislalanne VML 2014 - 20153 1.4737 4 1.6765
francislalanne VML 2013 - 20142 1.9091 3 1.9375
francislalanne VML 2012 - 20131 1.5333 2 1.9615
francislalanne VML 2011 - 20121 1.7 2 2.2
Gaby H. VML 2023 - 20241 1.8438 2 2.0667
Gaby H. VML 2019 - 20202 2.069 3 2.24
Gaby H. VML 2018 - 20191 1.5 2 1.8125
Gaby H. VML 2017 - 20181 1.7667 2 2.1923
Galcian LVMH 20242 1.3529 3 1.5
Garl VML 2022 - 20233 1.0938 4 1.3333
Garl LVMH 20221 1.625 2 1.6316
George Worst LVMH 20212 1.6667 3 1.8636
George Worst VML 2017 - 20183 1.4318 4 1.4412
George Worst VML 2016 - 20172 1.6667 3 2
George Worst VML 2015 - 20163 1.7647 4 1.9333
George Worst VML 2014 - 20155 0.9706 6 1.2188
George Worst VML 2013 - 20141 1.5556 2 2.4375
George Worst VML 2011 - 20126 0.5789 7 1.1622
George Worst VML 2010 - 20112 1.3 3 1.4848
George Worst VML 2009 - 20103 1.0789 4 1.3684
Gervais aux fraises VML 2012 - 20132 0.8421 3 1.6061
gimlifilsdegloin VML 2010 - 20114 1.2895 5 1.5333
gimlifilsdegloin VML 2009 - 20101 2.0526 2 2.1667
gimlifilsdegloin VML 2008 - 20092 1.8 3 2.1212
Goalkapeur VML 2023 - 20241 1.0263 2 1.6389
Goalkapeur VML 2022 - 20231 1.5526 2 1.9333
Goalkapeur VML 2021 - 20221 1.2105 2 1.6
Goalkapeur VML 2020 - 20211 1.4211 2 1.9474
Goalkapeur VML 2019 - 20201 1.6875 2 2.2308
Goalkapeur VML 2018 - 20191 0.6842 2 1.8485
Goalkapeur LVMH 20182 1.2059 3 1.9167
Goalkapeur VML 2016 - 20173 0.8378 4 1.2667
Goalkapeur VML 2015 - 20161 1.6667 2 1.6842
Goalkapeur VML 2014 - 20151 1.6316 2 1.8125
Goalkapeur VML 2013 - 20143 0.9231 4 1.3333
Goalkapeur VML 2012 - 20131 1.1944 2 1.9231
Goalkapeur VML 2011 - 20122 1.3684 3 1.4865
Goalkapeur VML 2010 - 20115 1.1579 6 1.8125
Goalkapeur VML 2009 - 20101 2.0667 2 2.1389
Goalkapeur VML 2008 - 20091 1.8182 2 2.0278
Gone Going LVMH 20242 1.3529 3 1.625
Gone Going LVMH 20232 1.2 3 1.9333
Gone Going LVMH 20222 1.6429 3 1.65
Gone Going LVMH 20211 1.9444 2 2.1053
Gone Going LVMH 20202 1.3667 3 1.8667
Gone Going LVMH 20192 1.6667 3 1.8889
Gone Going LVMH 20182 1.4737 3 1.7273
Gone Going VML 2016 - 20171 2.0278 2 2.0909
Gone Going VML 2015 - 20163 1.0769 4 1.1667
Gone Going VML 2014 - 20152 1.3864 3 2.1944
Gone Going VML 2013 - 20143 1.0588 4 1.8667
Goran Obradovic VML 2019 - 20201 0.9231 2 0.9286
Gouff VML 2013 - 20142 1.8947 3 1.9412
Gouff VML 2012 - 20131 2.2353 2 2.3235
Gouff VML 2011 - 20123 1.2353 4 1.8182
Gouff VML 2010 - 20113 1.4 4 1.8421
Gourouli Janvion sur le Chimbonda LVMH 20241 1.1389 2 1.9667
Gourouli Janvion sur le Chimbonda LVMH 20234 0.7667 5 1.2667
Gourouli Janvion sur le Chimbonda LVMH 20221 1.8667 2 2.1316
Gourouli Janvion sur le Chimbonda LVMH 20211 1.2632 2 1.2895
Gourouli Janvion sur le Chimbonda VML 2019 - 20202 1.4286 3 1.5556
Gourouli Janvion sur le Chimbonda VML 2018 - 20191 1.7 2 1.8235
Gourouli Janvion sur le Chimbonda VML 2017 - 20182 1.0882 3 1.2895
Gourouli Janvion sur le Chimbonda VML 2016 - 20171 0.8571 2 1.6333
Griese VML 2013 - 20142 0.8333 3 1.5
Guadalajara86 LVMH 20241 2.0645 2 2.2857
Guadalajara86 LVMH 20232 1.2059 3 1.4737
Guadalajara86 LVMH 20222 1.3182 3 1.5556
Guadalajara86 LVMH 20211 1.8421 2 2.1905
Guadalajara86 LVMH 20201 1.85 2 1.8788
Guadalajara86 LVMH 20193 1.6 4 1.7667
Guadalajara86 LVMH 20183 1.1471 4 1.3667
Guadalajara86 VML 2016 - 20172 1.6111 3 1.7273
Guadalajara86 VML 2015 - 20161 1.5333 2 2.3182
Guadalajara86 VML 2014 - 20152 1.3 3 1.8158
Guadalajara86 VML 2013 - 20141 1.6316 2 1.6786
Guadalajara86 VML 2012 - 20131 1.3125 2 1.8
Guadalajara86 VML 2011 - 20121 2.2667 2 2.3421
Guadalajara86 VML 2010 - 20113 1.3421 4 1.8333
Haut-Le-Stein VML 2023 - 20241 1.5789 2 1.9773
Haut-Le-Stein VML 2022 - 20233 1.0667 4 1.1154
Haut-Le-Stein VML 2019 - 20201 1.7692 2 1.9697
Haut-Le-Stein VML 2018 - 20192 1.6591 3 2.5385
Hålaland VML 2023 - 20242 1.4706 3 1.8846
Hålaland VML 2022 - 20231 2.0278 2 2.0769
hnrh2 VML 2019 - 20202 1.4545 3 1.5882
hnrh2 VML 2018 - 20191 1.5278 2 1.5667
hnrh2 VML 2016 - 20172 0.8519 3 1.8333
hnrh2 VML 2015 - 20163 1.3636 4 1.4667
hnrh2 VML 2014 - 20152 1.3667 3 1.6667
hnrh2 VML 2013 - 20142 1.4737 3 1.8421
hnrh2 VML 2012 - 20133 1.7333 4 1.8333
hnrh2 VML 2011 - 20121 1.1333 2 1.8824
Hok VML 2008 - 20092 1.7353 3 1.9333
HollyLouis VML 2013 - 20141 1.6667 2 1.7667
Ibrahimagic_patator VML 2021 - 20221 1.8485 2 2.0667
Ibrahimagic_patator VML 2020 - 20211 2.0769 2 2.2632
Ibrahimagic_patator LVMH 20201 1.8 2 1.9231
Ibrahimagic_patator LVMH 20193 1.575 4 1.9474
Ibrahimagic_patator LVMH 20183 1.2955 4 1.8864
Ibrahimagic_patator VML 2016 - 20173 1.6944 4 1.7
Ibrahimagic_patator VML 2015 - 20162 1.3333 3 1.75
Ibrahimagic_patator VML 2014 - 20154 1.0278 5 1.6111
Ibrahimagic_patator VML 2013 - 20142 1.5333 3 1.5455
Ibrahimagic_patator VML 2012 - 20131 1.2727 2 1.7941
Ickilemp VML 2021 - 20222 1.3889 3 1.5333
Ickilemp LVMH 20211 1.8333 2 2.3571
Ickilemp VML 2019 - 20202 0 3 1.4643
Ickilemp LVMH 20195 1.05 6 1.3667
Ickilemp VML 2017 - 20183 1.1667 4 1.9615
Ickilemp VML 2016 - 20171 2.3421 2 2.4444
Il est cuit Panucci VML 2023 - 20241 1.5556 2 1.8529
Isaias LVMH 20241 1.5185 2 1.5333
Isaias LVMH 20233 1.3158 4 1.5588
Isaias LVMH 20222 1.5455 3 1.6923
Isaias LVMH 20213 1.6944 4 1.7273
Isaias LVMH 20201 2.2222 2 2.25
Isaias LVMH 20192 1.7 3 1.9333
Isaias LVMH 20182 1.7727 3 2.037
Isaias VML 2016 - 20171 1.1316 2 1.7727
Isaias VML 2015 - 20165 1.0556 6 1.303
Isaias VML 2014 - 20151 0.7895 2 1.7647
Isaias VML 2013 - 20141 1.6364 2 1.9
j'y suis Gerets VML 2009 - 20101 1.4737 2 1.8421
j'y suis Gerets VML 2008 - 20092 1.1842 3 2.1944
Jaehaerys Vacqueyras VML 2022 - 20234 0.8947 5 1.6
Jaehaerys Vacqueyras VML 2014 - 20151 1 2 1.8
Jean Niño VML 2010 - 20111 1.2 2 1.8684
JeanBen VML 2009 - 20101 1.3939 2 1.5758
jeannolfanclub LVMH 20245 1.4 6 1.6316
jeannolfanclub LVMH 20232 1.963 3 2
jeannolfanclub LVMH 20224 1.2647 5 1.6136
jeannolfanclub LVMH 20212 1.5882 3 1.8077
jeannolfanclub LVMH 20202 1.6 3 1.7
